色 | 慣用色名 | マンセル値 | 系統色名 | PCCS |
---|---|---|---|---|
#FFDBED | さくらいろ 桜色 | 10RP 9/2.5 | ごく薄い紫みの赤 | p24+ |
#E08899 | こうばいいろ 紅梅色 | 2.5R 6.5/7.5 | やわらかい赤 | lt2+ |
#FF87A0 | さんごいろ 珊瑚色 | 2.5R 7/11 | 明るい赤 | b2 |
#A0283A | あかねいろ 茜色 | 4R 3.5/11 | こい赤 | dp2 |
#ED514E | しゅいろ 朱色 | 6R 5.5/14 | あざやかな黄みの赤 | v3 |
#974E33 | れんがいろ 煉瓦色 | 10R 4/7 | 暗い黄赤 | dk4 |
#754C38 | くりいろ 栗色 | 2YR 3.5/4 | 暗い灰みの黄赤 | dk4 |
#FFA500 | やまぶきいろ 山吹色 | 10YR 7.5/13 | あざやかな赤みの黄 | v7 |
#C18A39 | おうどいろ 黄土色 | 10YR 6/7.5 | くすんだ赤みの黄 | d6 |
#CDA966 | からしいろ 芥子色 | 3Y 7/6 | やわらかい黄 | sf8 |
#71714A | うぐいすいろ 鶯色 | 1GY 4.5/3.5 | くすんだ黄緑 | g10 |
#96AA3D | もえぎ 萌黄 | 4G 6.5/9 | つよい黄緑 | b10 |
#49A581 | わかたけいろ 若竹色 | 6G 6/7.5 | つよい緑 | b12 |
#80AA9F | せいじいろ 青磁色 | 7.5G 6.5/4 | やわらかい青みの緑 | sf12 |
#0087AA | あさぎいろ 浅葱色 | 2.5G 5/8 | あざやかな緑みの青 | b16 |
#95C0EC | そらいろ 空色 | 9B 7.5/5.5 | 明るい青 | p16 |
#2E4B71 | あいいろ 藍色 | 2PB 3/5 | 暗い青 | dk18 |
#3451A4 | るりいろ 瑠璃色 | 6PB 3.5/11 | こい紫みの青 | v19 |
#414FA3 | ぐんじょういろ 群青色 | 7.5PB 3.5/11 | こい紫みの青 | v19 |
#4A49AD | ききょういろ 桔梗色 | 9PB 3.5/13 | こい青紫 | v20 |
#47384F | なすこん 茄子紺 | 7.5P 2.5/2.5 | ごく暗い紫 | dk22 |
#C27BC8 | あやめいろ 菖蒲色 | 10P 6/10 | 明るい赤みの紫 | b22 |
#C24DAE | ぼたんいろ 牡丹色 | 3RP 5/14 | あざやかな赤紫 | v24 |
#F0E2E0 | きなりいろ 生成り色 | 10YR 9/1 | 赤みを帯びた黄みの白 | offN-3 |
#83274E | ワインレッド | 10RP 3/9 | こい紫みの赤 | dp24 |
#55353B | ボルドー | 2.5R 2.5/3 | ごく暗い赤 | dkg2 |
#BE1E3E | カーマイン | 4R 4/14 | あざやかな赤 | v2 |
#ED514E | バーミリオン | 6R 5.5/14 | あざやかな黄みの赤 | v3 |
#DE4335 | スカーレット | 7R 5/14 | あざやかな黄みの赤 | v3 |
#FFA594 | サーモンピンク | 8R 7.5/7.5 | やわらかい黄みの赤 | lt4+ |
#52372F | チョコレート | 10R 2.5/2.5 | ごく暗い黄赤 | dkg4 |
#EBC0AF | ピーチ | 13YR 8/3.5 | 明るい灰みの黄赤 | p8+ |
#FFA000 | マリーゴールド | 7.5YR 7/10 | あざやかな赤みの黄 | v6 |
#C1AB96 | ベージュ | 10YR 7/2.5 | 明るい灰みの赤みを帯びた黄 | ltg6 |
#4A3B2A | セピア | 10YR 2.5/2 | ごく暗い赤みの黄 | dkg6 |
#9A753A | カーキー | 1YR 5/5.5 | くすんだ赤みの黄 | dk8 |
#E3B466 | ブロンド | 2Y 7.5/7 | やわらかい黄 | sf8 |
#E8D5AF | クリームイエロー | 5Y 8.5/3.5 | ごくうすい黄 | p8+ |
#F7D54E | カナリヤ | 7Y 8.5/10 | 明るい緑みの黄 | v9 |
#605627 | オリーブ | 7.5Y 3.5/4 | 暗い緑みの黄 | dk8 |
#E8C800 | レモンイエロー | 8Y 8/12 | あざやかな緑みの黄 | v8 |
#565838 | オリーブグリーン | 2.5G 3.5/3 | 暗い灰みの黄緑 | g10(dk10) |
#5DC288 | コバルトグリーン | 4G 7/9 | 明るい緑 | b12 |
#4DA573 | エメラルドグリーン | 4G 6/8 | つよい緑 | b12 |
#156F5C | ビリジアン | 8G 4/6 | くすんだ青みの緑 | d12 |
#399ECC | ターコイズブルー | 5B 6/8 | 明るい緑みの青 | b16 |
#005175 | マリンブルー | 5B 3/7 | こい緑みの青 | dp16 |
#219DDD | シアン | 7.5B 6/10 | 明るい青 | v16 |
#95C0EC | スカイブルー | 9B 7.5/5.5 | こ明るい青 | lt16+ |
#ABBDDA | ベビーブルー | 10B 7.5/3 | 明るい灰みの青 | p18+ |
#2863AB | コバルトブルー | 3PB 4/10 | あざやかな青 | v18 |
#333C5E | ネービーブルー | 6PB 2.5/4 | 暗い紫みの青 | dk18 |
#414FA3 | ウルトラマリンブルー | 7.5PB 3.5/11 | こい紫みの青 | v19(v20) |
#6D52AB | バイオレット | 2.5P 4/11 | あざやかな青紫 | v21 |
#9E8EAE | ラベンダー | 5P 6/3 | 灰みの青みを帯びた紫 | sf22 |
#835FA8 | モーブ | 5P 4.5/9 | つよい青みの紫 | v22(b22) |
#A260BF | パープル | 7.5P 5/12 | あざやかな紫 | b22 |
#C949A2 | マゼンタ | 5RP 5/14 | あざやかな赤紫 | v24 |
#E3D4CA | アイボリー | 2.5Y 8.5/1.5 | 黄みのうすい灰色 | ltg8 |
#A0A0A0 | シルバーグレイ | N6.5 | 明るい灰色 | Gy-5.5 |
#4E4854 | チャコールグレイ | 5P 3/1 | 紫みの暗い灰色 | Gy-3.0 |
#F9A1D0 | ときいろ 鴇色 | 7RP 7.5/8 | 明るい紫みの赤 | lt24+ |
#E3557F | からくれない 韓紅花 | 1.5R 5.5/13 | あざやかな赤 | b2 |
#974B52 | すおう 蘇芳 | 4R 4/7 | くすんだ赤 | d2 |
#7D483E | とびいろ 鳶色 | 7.5R 3.5/5 | 暗い黄みの赤 | dk4 |
#8A4031 | べんがらいろ 弁柄色 | 8R 3.5/7 | 暗い黄みの赤 | dk4 |
#6D3D33 | えびちゃ 海老茶 | 8R 3/4.5 | 暗い黄みの赤 | dk4 |
#EF6D3E | おうに 黄丹 | 10R 6/12 | つよい黄赤 | b4 |
#8A604F | ひわだいろ 桧皮色 | 1YR 4.3/4 | 暗い灰みの黄赤 | g4 |
#BA6432 | たいしゃ 代赭 | 2.5R 5/8.5 | くすんだ黄赤 | d4 |
#FFA75E | こうじいろ 柑子色 | 5.5R 7.5/9 | 明るい黄赤 | b6 |
#C67400 | こはくいろ 琥珀色 | 8YR 5.5/6.5 | くすんだ赤みの黄 | d6 |
#897868 | くちばいろ 朽葉色 | 10YR 5/2 | 灰みの赤みを帯びた黄 | g6 |
#FCAC00 | うこんいろ 鬱金色 | 2Y 7.5/12 | つよい黄 | v7 |
#EED67E | かりやすいろ 刈安色 | 7Y 8.5/7 | うすい緑みの黄 | lt8+ |
#D9CB65 | きはだいろ 黄蘗色 | 9Y 8/8 | 明るい黄緑 | lt10+ |
#736F55 | みるいろ 海松色 | 9.5Y 4.5/2.5 | 暗い灰みの黄緑 | g10 |
#C2C05C | ひわいろ 鶸色 | 1GY 7.5/8 | つよい黄緑 | b10 |
#357C4C | ときわいろ 常磐色 | 3G 4.5/7 | こい緑 | dp12 |
#5F836D | ろくしょう 緑青色 | 4G 5/4 | くすんだ緑 | d12 |
#244344 | てついろ 鉄色 | 2.5BG 2.5/2.5 | ごく暗い青緑 | dk14 |
#69AAC6 | しんばしいろ 新橋色 | 2.5B 6.5/5.5 | 明るい緑みの青 | lt16+ |
#166A88 | なんどいろ 納戸色 | 4B 4/6 | つよい緑みの青 | v16 |
#8CB4CE | かめのぞき 瓶覗 | 4.5B 7/4 | やわらかい緑みの青 | ltg16 |
#3C639B | はなだいろ 縹色 | 3PB 4/7.5 | つよい青 | d18 |
#A09BD8 | ふじいろ 藤色 | 10PB 6.5/6.5 | 明るい青紫 | lt20+ |
#5F4C86 | えどむらさき 江戸紫 | 3P 3.5/7 | こい青みの紫 | d20 |
#775686 | こだいむらさき 古代紫 | 7.5P 4/6 | くすんだ紫 | d22 |
#A0A0A0 | ぎんねず 銀鼠 | N6.5 | 明るい灰色 | Gy-6.5 |
#9F9190 | ちゃねずみ 茶鼠 | 5YR 6/1 | 黄赤みの灰色 | ltg6+ |
#787C7A | りきゅうねずみ 利休鼠 | 2.5G 5/1 | 緑みの灰色 | g12 |
#605448 | すすたけいろ 煤竹色 | 9.5YR 3.5/1.5 | 赤みを帯びた黄みの暗い灰色 | dkg6 |
#C97F96 | オールドローズ | 1R 6/6.5 | やわらかい赤 | sf2 |
#DD4157 | ポピーレッド | 4R 5/14 | やわらかい赤 | v2 |
#682A2B | マルーン | 5R 2.5/6 | 暗い赤 | dk2 |
#AC5647 | テラコッタ | 7.5R 4.5/8 | くすんだ黄みの赤 | d2 |
#FF5D20 | チャイニーズレッド | 10R 6/15 | あざやかな黄赤 | v4 |
#A8593C | バーントシェンナ | 10R 4.5/7.5 | くすんだ黄赤 | d4 |
#BB6421 | ローシェンナ | 4YR 5/9 | つよい黄赤 | dp6 |
#A56F3F | タン | 6YR 5/6 | くすんだ黄赤 | d6 |
#F8CFAE | エクルベイジュ | 7.5YR 8.5/4 | うすい赤みの黄 | p6+ |
#F39A38 | ゴールデンイエロー | 7.5YR 7/10 | つよい赤みの黄 | b6 |
#B37D40 | アンバー | 8YR 5.5/6.5 | くすんだ赤みの黄 | d6 |
#5B462A | バーントアンバー | 10YR 3/3 | ごく暗い赤みの黄 | dkg6 |
#F2C26B | ネープルスイエロー | 2.5R 8/7.5 | つよい黄 | lt8+ |
#7F5C13 | ローアンバー | 2.5Y 4/6 | 暗い黄 | dk8 |
#FFCC00 | ジョンブリアン | 5Y 8.5/14 | あざやかな黄 | v8 |
#BDD458 | シャトルーズグリーン | 4GY 8/10 | 明るい黄緑 | b10 |
#879D4E | リーフグリーン | 5GY 6/7 | つよい黄緑 | d10 |
#737C3E | グラスグリーン | 5GY 5/5 | くすんだ黄緑 | d10 |
#B0D3A8 | アップルグリーン | 10GY 8/5 | やわらかい黄みの緑 | lt12+ |
#81CC91 | ミントグリーン | 2.5GY 7.5/8 | 明るい緑 | b12 |
#008047 | マカライトグリーン | 4G 4.5/9 | こい緑 | dp12 |
#264435 | ボトルグリーン | 5G 2.5/3 | ごく暗い緑 | dkg12 |
#007F91 | ピーコックグリーン | 7.5BG 4.5/9 | あざやかな青緑 | v14 |
#5190A4 | ナイルブルー | 10BG 5.5/5 | くすんだ青緑 | sf16 |
#0B74AF | セルリアンブルー | 9B 4.5/9 | あざやかな青 | v17 |
#00152D | ミッドナイトブルー | 5PB 1.5/2 | ごく暗い紫みの青 | dkg18 |
#776ED2 | ウイスタリア | 10PB 5/12 | あざやかな青紫 | b20 |
#C2A2DA | ライラック | 6P 7/6 | やわらかい紫 | lt22+ |
#56555E | スレートグレイ | 2.5PB 3.5/0.5 | 暗い灰色 | g18 |
#1C1C1C | ランプブラック | N1 | 暗い灰色 | Bk |
色やPCCS値は参考値です。正確ではありませんのでご注意下さい。